


トップページ > 病院のご案内 > 病院情報 > 施設基準 > 施設基準、手術の届出項目一覧
【件数は平成22年1月~12月の実績】
| 【区分1】 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 29件 |
|---|---|---|
| 黄斑下手術等 | 56件 | |
| 鼓室形成手術等 | 8件 | |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 28件 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 52件 | |
| 【区分2】 | 靭帯断裂形成手術等 | 22件 |
| 水頭症手術等 | 85件 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
| 尿道形成手術等 | 10件 | |
| 角膜移植術 | 0件 | |
| 肝切除術等 | 14件 | |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 0件 | |
| 【区分3】 | 上顎骨形成術等 | 1件 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1件 | |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
| 母指化手術等 | 0件 | |
| 内反足手術等 | 0件 | |
| 食道切除再建術等 | 4件 | |
| 同種死体腎移植術等 | 63件 | |
| 4 | 人工関節置換術 | 24件 |
| 5 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
| 6 | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
74件 |
| 7 | 冠動脈・大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 及び体外循環を要する手術 |
75件 |
| 8 | 経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈血栓切除術 経皮的冠動脈ステント留置術 |
423件 |
尚、当院では全ての手術件数は平成22年実績 年間3,739件となっております。
TEL:048-442-1111 FAX:048-443-0104
| 受付時間については 各科のページをご覧ください。 | 休診日: | 土曜日午後・日・祝休日 |
|---|
※急患の場合は、24時間随時診療いたします。
※診療科により受付時間が異なります。以下の各科の診療受付時間・担当医のご案内からご覧ください。
Copyright (C) 1962-2012 TODA CHUO General Hospital. All rights reserved.