500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	152名	2.97日	2.64日	0.00%	68.49歳						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ENBD）等	72名	8.68日	8.94日	5.56%	74.13歳						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	67名	6.18日	7.63日	0.00%	68.16歳						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	49名	6.43日	7.76日	0.00%	73.47歳						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄　内視鏡消化管止血術等	39名	8.38日	10.88日	0.00%	72.28歳						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア　ヘルニア手術等	100名	4.02日	4.59日	0.02%	69.73歳						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	47名	5.83日	5.32日	0.00%	44.36歳						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41名	6.78日	6.93日	0.00%	63.15歳						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸の悪性腫瘍　結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等	38名	13.53日	15.40日	2.63%	72.63歳						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	28名	7.46日	7.93日	3.57%	51.86歳						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症　経皮的冠動脈形成術等（PCI）	180名	3.67日	4.26日	0.56%	70.13歳						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	106名	17.28日	17.54日	5.66%	80.63歳						
350	循環器内科	3	050070xx01x10x	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術（アブレーション） 人工呼吸	90名	4.70日	6.69日	0.00%	66.69歳						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー移植術等	78名	9.23日	9.89日	0.00%	77.38歳						
350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症　心臓カテーテル（CAG）	73名	3.05日	3.04日	0.00%	67.40歳						
170	循環器外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	24名	1.46日	2.66日	0.00%	66.38歳						
170	循環器外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術	23名	9.35日	10.62日	0.00%	74.87歳						
170	循環器外科	3	050080xx0101xx	弁膜症　弁置換術等 中心静脈注射等	13名	14.46日	21.78日	0.00%	66.08歳						
170	循環器外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離	10名	10.70日	16.55日	0.10%	74.50歳						
170	循環器外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術	-	-	15.98日	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術 肩、股等	116名	28.67日	26.42日	68.1%	81.68歳						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり	62名	3.73日	4.86日	0.00%	47.53歳						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症　人工関節再置換術等	49名	17.61日	20.14日	16.33%	67.90歳						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症　人工関節再置換術等	46名	20.37日	22.44日	21.74%	73.89歳						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷　腱縫合術等	45名	9.53日	13.19日	2.22%	33.51歳						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎臓病	41名	13.95日	11.77日	4.88%	68.32歳						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎臓病　血液濾過透析	24名	13.29日	13.82日	0.00%	69.33歳						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎臓病　経皮的腎生検法	22名	4.00日	6.45日	0.00%	42.09歳						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎臓病　内シャント又は外シャント設置術 血液濾過透析	17名	57.06日	33.82日	17.65%	72.53歳						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全	13名	17.46日	14.44日	7.69%	62.23歳						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺針生検法	174名	2.22日	2.45日	0.57%	70.37歳						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術	108名	6.64日	6.85日	0.00%	75.18歳						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	94名	7.83日	7.82日	1.06%	74.39歳						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	70名	4.91日	5.29日	0.00%	57.51歳						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	59名	12.17日	11.30日	1.69%	68.75歳						
280	神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　ガンマグロブリン	47名	20.19日	16.50日	8.51%	70.21歳						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　エダラボン	46名	22.48日	15.97日	32.61%	71.67歳						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　エダラボン てんかん等	17名	15.35日	17.76日	17.65%	73.06歳						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　脳血管疾患等リハビリテーション てんかん等	13名	18.85日	16.01日	15.38%	67.08歳						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病	10名	19.60日	18.58日	0.00%	74.30歳						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	脳内出血（JCS10未満）	30名	17.67日	19.58日	0.40%	66.70歳						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　動脈造影カテーテル法	29名	2.59日	2.95日	0.00%	60.10歳						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　エダラボン	29名	17.00日	15.97日	24.14％	71.52歳						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	25名	10.52日	10.14日	0.00%	70.88歳						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	18名	14.33日	11.85日	16.67％	81.56歳						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等	34名	9.26日	10.48日	0.00%	54.26歳						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	18名	2.83日	3.02日	0.00%	44.39歳						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	17名	7.82日	9.27日	0.00%	46.94歳						
330	婦人科	4	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等	15名	8.60日	11.90日	0.00%	55.73歳						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。） 開腹によるもの等	12名	7.58日	9.70日	0.00%	51.25歳						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等	46名	7.46日	9.99日	0.00%	61.02歳						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	15名	3.07日	5.67日	0.00%	52.00歳						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍	-	-	9.71日	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 植皮術等	-	-	15.14日	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x2xx	乳房の悪性腫瘍　放射線療法	-	-	31.03日	-	-						
10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	98名	36.39日	21.11日	11.22%	86.36歳						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	66名	23.68日	13.61日	10.61%	82.08歳						
10	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	38名	27.16日	18.57日	2.63%	75.84歳						
10	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病　インスリン注射	36名	14.00日	14.28日	0.00%	64.06歳						
10	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	24名	14.04日	13.49日	0.00%	71.13歳						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり	16名	12.81日	10.06日	0.00%	74.63歳						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸	14名	10.29日	9.24日	7.14％	40.71歳						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等	12名	10.17日	9.68日	0.00%	20.08歳						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　化学療法	-	-	8.60日	-	-						
160	呼吸器外科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	-	-	16.97日	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　水晶体再建術（両眼）	227名	2.48日	4.67日	0.00%	76.33歳						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　水晶体再建術（片眼）	142名	1.77日	2.63日	0.00%	71.64歳						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　硝子体茎顕微鏡下離断術（片眼）	21名	4.29日	8.05日	0.00%	60.38歳						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 硝子体茎顕微鏡下離断術（片眼）	18名	3.61日	5.07日	0.00%	64.17歳						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　硝子体茎顕微鏡下離断術 水晶体再建術等	15名	3.73日	5.80日	0.00%	69.80歳						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	54名	7.17日	8.56日	0.00%	56.41歳						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍　扁桃周囲膿瘍切開術等	51名	7.20日	8.15日	1.96％	41.00歳						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	45名	7.24日	6.23日	0.00%	49.56歳						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍	34名	5.29日	5.69日	0.00%	35.82歳						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	32名	7.25日	8.81日	0.00%	57.28歳						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	15名	11.80日	13.50日	0.00%	59.53歳						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍　皮膚悪性腫瘍切除術等	-	-	7.29日	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	-	-	3.94日	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	28.56日	-	-						
300	皮膚科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり 血液濾過透析	-	-	46.13日	-	-						
130	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等	16名	3.56日	5.29日	0.00%	54.94歳						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり	13名	2.77日	2.90日	0.00%	73.85歳						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	皮膚腫瘍　手術あり	12名	3.83日	5.96日	0.00%	40.08歳						
130	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	-	-	33.45日	-	-						
130	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷　鼻骨骨折整復固定術等	-	-	4.72日	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　小児食物アレルギー負荷検査	123名	1.10日	2.09日	0.00%	4.69歳						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	57名	7.28日	6.05日	0.00%	3.33歳						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	47名	4.26日	5.70日	0.00%	3.64歳						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症	31名	6.58日	5.89日	0.00%	1.55歳						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	20名	6.35日	5.56日	0.00%	3.45歳						
