110	外科	1	K6335	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	88名	1.35日	1.36日	2.27%	66.10歳						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	69名	1.84日	4.00日	0.00%	58.93歳						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	45名	0.80日	3.98日	0.00%	44.67歳						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	42名	4.67日	11.17日	4.76%	73.12歳						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	17名	1.00日	1.71日	0.00%	61.76歳						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16名	1.50日	10.63日	0.00%	76.88歳						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K6173	下肢静脈瘤手術 高位結紮術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（その他のもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	101名	1.96日	17.36日	22.77%	71.83歳						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	80名	3.10日	14.03日	38.75%	72.09歳						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	68名	2.18日	5.94日	5.88%	55.47歳						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	61名	5.21日	24.56日	70.49%	79.16歳						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指）	39名	1.82日	4.28日	2.56%	52.46歳						
310	泌尿器科	1	K8412	経尿道的前立腺手術 その他のもの	74名	2.20日	4.84日	0.00%	74.50歳						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの	74名	2.07日	4.05日	0.00%	74.95歳						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの	68名	1.60日	2.34日	0.00%	56.81歳						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	60名	2.38日	9.12日	1.67%	68.53歳						
310	泌尿器科	5	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの	33名	2.64日	4.21日	0.00%	75.76歳						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	38名	0.24日	16.24日	13.16%	78.21歳						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	20名	0.15日	34.20日	0.55%	77.75歳						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15名	9.33日	11.00日	0.20%	71.53歳						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	33名	1.21日	7.45日	0.00%	54.36歳						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18名	0.83日	1.00日	0.00%	44.39歳						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	17名	0.94日	6.06日	0.00%	50.12歳						
330	婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	15名	1.47日	6.13日	0.00%	55.73歳						
330	婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 開腹によるもの	15名	0.73日	6.33日	0.00%	50.40歳						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	37名	1.03日	4.78日	0.00%	61.49歳						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	15名	1.00日	1.07日	0.00%	52.00歳						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	10名	1.00日	9.60日	0.00%	59.40歳						
610	乳腺甲状腺外科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	K0531	骨悪性腫瘍手術 肩甲骨、上腕、大腿	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	11名	3.27日	9.73日	0.00%	75.18歳						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	11名	5.55日	4.09日	0.00%	20.36歳						
160	呼吸器外科	3	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5145	肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併切除を伴う肺切除	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	379名	0.00日	1.23日	0.00%	74.45歳						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	49名	0.00日	3.33日	0.00%	61.57歳						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの	13名	0.00日	2.85日	0.00%	62.69歳						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	50名	0.04日	5.64日	0.00%	41.80歳						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	42名	1.07日	6.48日	2.38%	25.21歳						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	26名	1.04日	5.19日	0.00%	50.85歳						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	21名	1.00日	5.33日	0.00%	48.29歳						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術 耳小骨温存術	12名	1.17日	2.50日	0.00%	50.00歳						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	142名	1.11日	2.26日	0.00%	69.54歳						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	59名	0.98日	15.39日	5.08%	78.00歳						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	57名	0.60日	2.21日	0.00%	66.02歳						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	51名	1.00日	4.82日	0.00%	73.80歳						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	45名	0.71日	8.18日	4.44%	72.09歳						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの	125名	1.47日	1.75日	0.00%	69.43歳						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	101名	1.37日	2.87日	0.00%	66.82歳						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	61名	1.77日	5.31日	1.64%	73.02歳						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの	51名	0.29日	6.61日	1.96%	68.12歳						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合	35名	4.29日	7.94日	5.71%	75.09歳						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの	19名	12.05日	30.00日	15.79%	71.95歳						
410	腎臓内科	2	K3772	口蓋扁桃手術 摘出	11名	1.00日	8.36日	0.00%	46.55歳						
410	腎臓内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
10	内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	19名	46.37日	37.05日	26.32%	78.37歳						
10	内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
10	内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
10	内科	4	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
10	内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
