HOMEお知らせ一覧2024 World Rowing Beach Sprint Finalsのご報告
2024 World Rowing Beach Sprint Finalsのご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
9月13日(金)~15日(日)にイタリア・ジェノヴァで行われました、2024 World Rowing Beach Sprint Finalsに日本代表として出場いたしました。
2024 World Rowing Beach Sprint Finals
●日程:2024年9月13日(金)~15日(日)
●場所:イタリア・ジェノヴァ
●距離:500m
●結果:
ミックスクオドルプル
来海泰志
No.7 9/13日(金) 11:30 CM4X+予選2組
Rank | Crew | 4000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | フランス | 2:04.33 | ⇒決勝T |
2 | イギリス | 2:05.39 | ⇒決勝T |
3 | スペイン | 2:09.11 | ⇒決勝T |
4 | イタリア | 2:09.24 | ⇒決勝T |
5 | ニュージーランド | 2:09.76 | ⇒決勝T |
6 | ウクライナ | 2:11.96 | ⇒決勝T |
7 | オーストラリア | 2:12.08 | ⇒決勝T |
8 | エジプト | 2:13.90 | ⇒決勝T |
9 | ブラジル | 2:14.62 | ⇒決勝T |
10 | ドイツ | 2:20.17 | ⇒決勝T |
11 | ポーランド | 2:19.00 | ⇒決勝T |
12 | オランダ | 2:20.17 | ⇒決勝T |
13 | アメリカ | 2:21.79 | ⇒決勝T |
14 | ポルトガル | 2:25.86 | ⇒決勝T |
15 | 日本 | 2:27.05 | ⇒決勝T |
16 | アイルランド | 2:29.24 | ⇒決勝T |
17 | 南アフリカ | 2:34.50 | |
18 | ペルー | 2:57.16 |
No.45 9/14(土) 11:44 CM4X+決勝トーナメント
Rank | Crew | 4000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | イギリス | 2:24.12 | ⇒準々決勝 |
2 | 日本 | 2:49.19 |
男子シングルスカル/h3>
高野亮介
No.1 9/13日(金) 9:30 CM1X予選1
Rank | Crew | 4000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2:35.84 | ⇒決勝T |
2 | スペイン | 2:39.67 | ⇒決勝T |
3 | ドイツ | 2:41.52 | ⇒決勝T |
4 | ペルー | 2:41.64 | ⇒決勝T |
5 | リトアニア | 2:42.48 | ⇒決勝T |
6 | フランス | 2:42.96 | ⇒決勝T |
7 | 中国 | 2:44.10 | ⇒決勝T |
8 | ブラジル | 2:13.90 | ⇒決勝T |
9 | チュニジア | 2:45.96 | ⇒決勝T |
10 | イタリア | 2:46.02 | ⇒決勝T |
11 | ポルトガル | 2:46.67 | ⇒決勝T |
12 | ラトビア | 2:48.74 | ⇒決勝T |
13 | ウルグアイ | 2:49.12 | ⇒決勝T |
14 | クロアチア | 2:49.53 | ⇒決勝T |
15 | オランダ | 2:49.78 | ⇒決勝T |
16 | チェコ | 2:49.78 | ⇒決勝T |
17 | オーストリア | 2:52.30 | |
18 | トルコ | 2:53.37 | |
19 | ベルギー | 2:53.50 | |
20 | アイルランド | 2:53.69 | |
21 | ギリシャ | 2:53.84 | |
22 | カナダ | 2:54.24 | |
23 | ハンガリー | 2:54.29 | |
24 | スイス | 2:54.34 | |
25 | オーストラリア | 2:54.83 | |
26 | スーダン | 2:54.83 | |
27 | フィンランド | 2:55.08 | |
28 | イギリス | 2:56.22 | |
29 | アゼルバイジャン | 2:56.85 | |
30 | 南アフリカ | 2:57.09 | |
31 | ポーランド | 2:57.19 | |
32 | エジプト | 2:57.25 | |
33 | ニュージーランド | 2:57.30 | |
34 | ウクライナ | 2:57.87 | |
35 | セルビア | 2:58.59 | |
36 | ノルウェー | 2:59.21 | |
37 | キプロス | 2:59.49 | |
38 | ルーマニア | 2:59.93 | |
39 | 香港 | 3:00.77 | |
40 | バヌアツ | 3:03.24 | |
41 | スロベニア | 3:05.38 | |
42 | バルバドス | 3:06.47 | |
43 | 日本 | 3:13.50 | |
44 | イスラエル | 3:15.50 | |
45 | マルタ | 3:30.71 | |
エクアドル | DNS |
昨年に引き続きミックスクオドルプルと男子シングルスカルにてWorld Rowing Beach Sprint Finalsへ日本代表として出場しました。荒天により会場での練習が出来ずぶっつけ本番となり、ボートの調整ができず非常に難しい状況でのレースとなりました。昨年同様のクオドルプルがベスト16、シングルスカルが予選敗退という結果でした。
たくさんの温かいご声援をありがとうございました!
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/