HOMEお知らせ一覧第103回全日本ローイング選手権大会 結果のご報告
第103回全日本ローイング選手権大会 結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
5月22日(木)~25日(日)に海の森水上競技場(東京都江東区)で行われました、 第103回全日本ローイング選手権大会に出場いたしました。
女子ペアが初優勝!計3つのメダルを獲得
第103回全日本ローイング選手権大会
●日程:2025年5月22日(木)~25日(日)
●場所:海の森水上競技場(東京都江東区)
●距離:2,000m
●結果:
女子ペア
阿南美咲・山本天空
No.16 5/22 11:20 W2-予備レース
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:57.27 | |
2 | 神戸大学 | 8:01.41 | |
3 | NTT東日本 | 8:06.08 | |
4 | 中部電力 | 8:07.70 | |
5 | 大阪大学 | 8:11.55 | |
6 | 一橋大学 | 8:44.94 |
No.75 5/24 10:26 W2-決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 8:41.56 | 優勝 |
2 | 中部電力 | 8:43.18 | 準優勝 |
3 | 神戸大学 | 8:46.94 | 第3位 |
4 | NTT東日本 | 8:48.17 | 第4位 |
5 | 大阪大学 | 9:14.05 | 第5位 |
6 | 一橋大学 | 9:15.46 | 第6位 |
男子フォア
中曽根祐太・山本一輝・根本拓海・小林雅人
No.34 5/22 15:04 M4-予選2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 6:23.45 | ⇒準決勝 |
2 | 立教大学 | 6:32.83 | ⇒準決勝 |
3 | 法政大学 | 6:44.15 | |
4 | 富山国際大学 | 6:48.59 | |
5 | 一橋大学 | 6:54.03 |
No.80 5/24 10:50 M4-準決勝2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 6:54.52 | ⇒決勝A |
2 | トヨタ紡織 | 6:59.32 | ⇒決勝A |
3 | 早稲田大学 | 7:03.60 | ⇒決勝A |
4 | 京都大学 | 7:10.73 | |
5 | 日本大学 | 7:11.03 | |
6 | 慶應義塾大学 | 7:18.15 |
No.114 5/24 16:40 M4-決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 6:52.84 | 優勝 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 6:59.65 | 準優勝 |
2 | トヨタ紡織 | 7:03.90 | 第3位 |
4 | 立教大学 | 7:07.67 | 第4位 |
5 | 関西電力 | 7:10.36 | 第5位 |
6 | 早稲田大学 | :11.48 | 第6位 |
女子ダブルスカル
柿島麗・中川奈穂
No.13 5/22 10:56 W2x予選3組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:32.82 | ⇒準決勝 |
2 | 関西電力 | 7:45.25 | ⇒準決勝 |
3 | 中央大学 | 7:54.02 | ⇒準決勝 |
4 | 関西みらい銀行 | 8:01.32 |
No.69 5/24 9:00 W2x準決勝2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 8:05.64 | ⇒決勝A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 8:20.87 | ⇒決勝A |
3 | 同志社大学 | 8:28.15 | ⇒決勝A |
4 | 中央大学 | 8:34.07 | |
5 | 早稲田大学 | 8:36.75 | |
6 | 東京経済大学 | 8:39.90 |
No.97 5/24 13:50 W2x決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 8:19.65 | 優勝 |
2 | 明治安田 | 8:25.83 | 準優勝 |
3 | 戸田中央総合病院RC | 8:27.46 | 第3位 |
4 | 関西電力 | 8:37.91 | 第4位 |
5 | 今治造船 | 8:37.91 | 第5位 |
6 | 同志社大学 | 8:45.24 | 第6位 |
男子シングルスカル
高野亮介
No.6 5/22 9:50 M1x予選2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 7:41.82 | ⇒準決勝 |
2 | トヨタRC | 7:44.03 | |
3 | 勘八峡・昇竜RC | 7:55.83 | |
4 | 日本体育大学 | 8:01.36 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 8:14.36 |
No.49 5/23 10:12 M1x敗者復活5組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 6:32.32 | ⇒準決勝 |
2 | 学習院大学 | 6:25.33 | ⇒決勝C |
3 | 戸田中央総合病院RC | 6:17.61 | ⇒決勝D |
4 | 中央大学理工学部 | 6:33.81 |
No.89 5/24 12:20 M1x決勝D
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 8:56.31 | 総合19位 |
2 | 成城大学 | 9:04.66 | 総合20位 |
3 | PENTA RC | 9:07.32 | 総合21位 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 9:31.8 | 総合22位 |
5 | ぐんまちゃん | 9:53.3⑦ | 総合23位 |
女子ペアが初優勝を成し遂げるなど、3つのメダルを獲得しました。また、チーム史上初の女子種目で2つのメダルを獲得し、チームの歴史に残る大会となりました。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/