HOMEお知らせ一覧第75回全日本社会人ローイング選手権大会 結果のご報告
第75回全日本社会人ローイング選手権大会 結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月21日(土)~22日(日)に戸田ボートコース(埼玉県戸田市)で行われました、第75回全日本社会人ローイング選手権大会に出場いたしました。
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
●日程:2025年6月21日(土)~22日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●結果:
女子クオドルプル
中川奈穂・山本天空・阿南美咲・土屋美晴※養和会
No.43 6/22 8:08 W4x予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 新貞山RC | 6:58.36 | ⇒決勝A |
2 | 関西電力 | 6:59.57 | ⇒決勝A |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:00.26 | ⇒決勝A(T) |
4 | 中部電力 | 7:15.60 | ⇒決勝B |
No.60 6/22 11:30 W4x決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 6:53.48 | 優勝 |
2 | 明治安田 | 6:56.46 | 準優勝 |
3 | NTT東日本 | 6:59.39 | 第3位 |
4 | デンソーオルカリス | 7:02.15 | 第4位 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:04.72 | 第5位 |
6 | 新貞山RC | 7:05.91 | 第6位 |
女子ダブルスカル
中川奈穂・山本天空
No.11 6/21 9:50 W2x予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 7:35.82 | ⇒決勝A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:35.82 | ⇒決勝A |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 7:42.16 | ⇒決勝A(T) |
4 | デンソーオルカリス | 7:48.33 | ⇒決勝B |
5 | 関西みらい銀行 | 7:54.43 | ⇒決勝B |
6 | メンテックスRC | 7:58.55 | ⇒決勝B |
No.39 6/21 16:10 W2x決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力A | 7:19.02 | 優勝 |
2 | 明治安田 | 7:20.68 | 準優勝 |
3 | NTT東日本B | 7:23.29 | 第3位 |
4 | NTT東日本A | 7:26.54 | 第4位 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:34.31 | 第5位 |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 7:40.74 | 第6位 |
男子ダブルスカル
小林雅人、笠谷勇希
No. 6/21 9:40 M2x予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 6:54.40 | ⇒決勝A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 6:58.40 | ⇒決勝A |
3 | 太陽工業A | 7:02.28 | ⇒決勝B |
4 | トヨタRC B | 7:32.15 | ⇒決勝B |
5 | 太陽工業B | 8:11.83 | ⇒決勝B |
6 | 志水会 | 7:26.39 BUW | ⇒決勝B |
No.37 6/21 15:50 M2x決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織A | 6:27.15 | 優勝 |
2 | 明治安田 | 6:43.10 | 準優勝 |
3 | 東レ滋賀 | 6:47.48 | 第3位 |
4 | 今治造船 | 6:49.78 | 第4位 |
5 | 中部電力A | 6:51.90 | 第5位 |
6 | 戸田中央総合病院RC | 6:53.92 | 第6位 |
男子クオドルプル
石塚慎之助※日本宅配システム・西村光生※アイリスオーヤマ・高野亮介・山本一輝
No.44 6/22 8:16 M4x予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 6:09.99 | ⇒決勝A |
2 | 今治造船 | 6:21.44 | ⇒決勝A |
4 | 中部電力 | 7:15.60 | ⇒決勝B |
4 | 戸田中央総合病院RC | 6:27.80 | ⇒決勝B |
No.61 6/22 11:40 M4x決勝B
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 6:35.31 | 第7位 |
6 | ぐんまちゃん | 6:44.29 | 第8位 |
男子ペア
中曽根祐太・根本拓海
No.14 6/21 10:20 M2-予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田B | 7:00.27 | ⇒決勝A |
2 | 明治安田A | 7:02.49 | ⇒決勝A(T) |
3 | 東レ滋賀 | 7:12.31 | ⇒決勝B |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:18.82 | ⇒決勝B |
5 | 中部電力 | 7:29.89 | ⇒決勝B |
No.41 6/21 16:30 M2-決勝B
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織A | 6:49.17 | 第7位 |
2 | NTT東日本B | 6:49.85 | 第8位 |
3 | 東レ滋賀A | 7:03.00 | 第9位 |
4 | 東レ滋賀B | 7:05.74 | 第10位 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:07.82 | 第11位 |
6 | 関西電力B | 7:40.74 | 第12位 |
男子シングルスカル
山本一輝
No.2 6/21 8:20 M1x予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力A | 7:24.59 | ⇒決勝A |
2 | NTT東日本A | 7:30.08 | ⇒決勝B |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:39.66 | ⇒決勝B |
4 | 瀬田漕艇クラブB | 8:07.31 | ⇒決勝D |
5 | 白門理漕人A | 8:55.65 | ⇒決勝D |
6 | 白門理漕人B | 9:13.24 | ⇒決勝D |
No.29 6/21 14:30 M1x決勝C
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:39.67 | 第13位 |
2 | トヨタRC | 7:47.97 | 第14位 |
3 | 中部電力A | 7:50.81 | 第15位 |
4 | 今治造船A | 7:53.45 | 第16位 |
5 | PENTA RC | 7:58.65 | 第17位 |
6 | RA仙台 | 8:11.46 | 第18位 |