HOMEお知らせ一覧第104回全日本ローイング選手権大会 結果のご報告
第104回全日本ローイング選手権大会 結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月4日(木)~7日(日)に海の森水上競技場(東京都江東区)で行われました、第104回全日本ローイング選手権大会に出場いたしました。
2023年以来の2種目優勝!
第104回全日本ローイング選手権大会
●日程:2026年6月4日(木)~7日(日)
●場所:海の森水上競技場(東京都江東区)
●距離:2,000m
●結果:
男子フォア
根本拓海・小林雅人・山本一輝・山田雄恒
No.21 6/4 16:06 M4-予選1組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 6:59.48 | ⇒準決勝 |
| 2 | 中部電力 | 7:01.93 | ⇒準決勝(T) |
| 3 | 富山国際大学 | 7:19.02 | ⇒準決勝(T) |
| 4 | 東京経済大学 | 7:21.79 | ⇒準決勝(T) |
| 5 | 一橋大学 | 7:27.36 | ⇒準決勝(T) |
No.51 6/5 15:06 M4-準決勝1組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 7:26.12 | ⇒決勝A |
| 2 | 東京大学 | 7:34.16 | ⇒決勝A |
| 3 | 法政大学 | 7:42.44 | ⇒決勝A |
| 4 | 立教大学 | 7:47.11 | ⇒決勝B |
| 5 | 富山国際大学 | 7:48.65 | ⇒決勝B |
| 6 | 一橋大学 | 8:02.48 | ⇒決勝B |
No.78 6/6 15:30 M4-決勝A
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 6:53.06 | 優勝 |
| 2 | 中部電力 | 6:55.30 | 準優勝 |
| 3 | 東京大学 | 6:56.20 | 第3位 |
| 4 | 日本大学 | 7:00.44 | 第4位 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 7:06.78 | 第5位 |
| 6 | 法政大学 | 7:21.06 | 第6位 |


女子ダブルスカル
冨田千愛・中川奈穂
No.28 6/5 10:28 W2x予選2組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 8:42.92 | ⇒決勝A |
| 2 | 明治大学 | 9:00.74 | ⇒決勝A(T) |
| 3 | NTT東日本 | 9:05.50 | ⇒決勝B(T) |
| 4 | 東京経済大学 | 9:20.89 | ⇒決勝B(T) |
| 5 | 中部電力 | 9:24.11 | ⇒決勝B(T) |

No.84 6/7 10:20 W2x決勝A
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 7:25.24 | 優勝 |
| 2 | 東北大学 | 7:28.65 | 準優勝 |
| 3 | デンソーオルカリス | 7:32.83 | 第3位 |
| 4 | 今治造船 | 7:40.18 | 第4位 |
| 5 | 明治大学 | 7:42.75 | 第5位 |
| 6 | 関西みらい銀行 | 7:49.78 | 第6位 |


女子ペア
阿南美咲・山本天空
No.6 6/4 13:42 W2-予選2組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 8:45.39 | ⇒決勝A |
| 2 | 中部電力 | 8:49.08 | ⇒決勝A(T) |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 8:54.48 | ⇒決勝A(T) |
| 4 | 一橋大学 | 9:02.36 | ⇒決勝B(T) |
No.86 6/7 10:40 W2-決勝A
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | デンソーオルカリス | 7:52.83 | |
| 2 | チョープロ | 7:54.37 | 準優勝 |
| 3 | 中央大学 | 8:02.92 | 第3位 |
| 4 | 中部電力 | 8:03.87 | 第4位 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 8:11.60 | 第5位 |
| 6 | 立命館大学 | 8:14.42 | 第6位 |

男子シングルスカル
中曽根祐太
No.16 6/4 15:22 M1x予選4組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 | 7:56.92 | ⇒準々決勝 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 8:07.83 | ⇒準々決勝(T) |
| 3 | 学習院大学 | 8:16.61 | ⇒準決勝(T) |
| 4 | 東海大学 | 8:24.32 | ⇒準決勝(T) |
| 5 | 北海道大学 | 8:33.23 | ⇒準決勝(T) |
| 6 | 中部電力 | 8:53.28 | ⇒決勝E(T) |
No.47 6/5 14:30 M1x準決勝4組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 9:16.27 | ⇒準決勝 |
| 2 | 宮﨑RC | 9:17.79 | ⇒準決勝 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 9:18.45 | ⇒準決勝 |
| 4 | 米子漕艇クラブ | 9:34.80/td> | ⇒決勝C(T) |
| 5 | 学習院大学 | 9:55.97 | ⇒決勝C(T) |
| 6 | 金沢大学 | 10:03.55 | ⇒決勝D(T) |

No.51 6/6 15:06 M1x準決勝1組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 8:00.67 | ⇒決勝A |
| 2 | 慶應義塾大学 | 8:09.79 | ⇒決勝A |
| 3 | NTT東日本 | 8:10.09 | ⇒決勝A |
| 4 | 日本宅配システム | 8:12.92 | ⇒決勝B |
| 5 | 宮﨑RC | 8:21.64 | ⇒決勝B |
| 6 | 戸田中央総合病院RC | 8:37.76 | ⇒決勝B |
No.78 6/7 15:30 M1x決勝B
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本宅配システム | 7:32.37 | 第7位 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 7:35.99 | 第8位 |
| 3 | NEO RC | 7:36.52 | 第9位 |
| 4 | 宮﨑RC | 7:39.52 | 第10位 |
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 7:42.26 | 第11位 |
| 6 | 日本体育大学 | 7:46.37 | 第12位 |

男子フォアと女子ダブルスカルが見事優勝しました!
2種目優勝は、2023年以来3年ぶりであり、今大会の優勝数2つは最多タイです。
多くのご声援をいただき誠にありがとうございました。これからはチームとしては9月に行われる国民スポーツ大会に、代表選手はアジア競技大会に向けトレーニングを引き続き行てまります。これからも応援のほどよろしくお願いします。
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/




