国スポ 埼玉県選考会 結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月14日(日)に戸田ボートコースで行われました、国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」埼玉県選考会に出場いたしました。
国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」埼玉県選考会
●日程:2026年6月14日(日)
●場所:戸田ボートコース
●距離:1,000m
女子
No.5 6/14 9:02 W1x予選A組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC 山本 | 3:55.52 | ⇒決勝 |
| 2 | SARA 松本 | 3:55.67 | ⇒決勝(T) |
| 3 | 戸田中央総合病院RC 阿南 | 3:58.99 | ⇒決勝(T) |
| 4 | 東北大学 徳富 | 4:04.59 | ⇒決勝(T) |
| 5 | 立教大学 武田 | 4:14.62 | ⇒順位決定 |
No.6 6/14 9:10 W1x予選B組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC 中川 | 3:57.17 | ⇒決勝 |
| 2 | デンソーオルカリス 戸塚 | 3:58.27 | ⇒決勝(T) |
| 3 | 早稲田大学 香取 | 4:14.48 | ⇒順位決定 |
| 4 | 青山学院大学 重信 | 4:17.92 | ⇒順位決定 |
No.16 6/4 12:22 W1x決勝
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC 中川 | 3:54.69 | 選考通過 |
| 2 | デンソーオルカリス 戸塚 | 3:56.13 | 選考通過 |
| 3 | SARA 松本 | 3:58.52 | 選考通過 |
| 4 | 戸田中央総合病院RC 山本 | 4:00.63 | 選考通過 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC 阿南 | 4:05.76 | 選考通過 |
| 6 | 東北大学 徳富 | 4:14.17 | 選考通過 |
男子
No.8 6/14 9:26 M1x予選B組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC 中曽根 | 3:25.38 | ⇒決勝 |
| 2 | 慶應義塾大学 吉田 | 3:27.97 | ⇒決勝(T) |
| 3 | 埼玉県警機動隊 菅原 | 3:32.33 | ⇒決勝(T) |
| 4 | 日本大学 相米 | 3:32.90 |
No.17 6/14 12:30 M1x決勝
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC 中曽根 | 3:33.35 | 選考通過 |
| 2 | 東海大学 吉田 | 3:35.43 | 選考通過 |
| 3 | 中央大学 豊島 | 3:36.29 | 選考通過 |
| 4 | 埼玉県警機動隊 菅原 | 3:37.57 | 選考通過 |
| 5 | 慶應義塾大学 吉田 | 3:39.65 | 選考通過 |
| 6 | NTT東日本 渡辺 | 3:42.41 | 選考通過 |
国民スポーツ大会(旧 国民体育大会)「青の煌めきあおもり国スポ」埼玉県選手選考会へ出場し、以下の選手が埼玉代表に選出されました。
【女子】
中川 奈穂、山本 天空、阿南美咲
【男子】
中曽根祐太、山本 一輝 ※選考免除
以上の選手は、国民スポーツ大会 本大会への出場権をかけて7月に行われる関東ブロック大会へ出場します。
Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/




