HOMEお知らせ一覧日本代表候補選手選考大会 結果のお知らせ
日本代表候補選手選考大会 結果のお知らせ
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
3月13日(金)~15日(日)に海の森水上競技場(東京都江東区)で行われました、 2026年ローイング日本代表候補選手選考大会ポに出場いたしました。
2026年ローイング日本代表候補選手選考大会
●日程:2026年3月13日(金)~15日(日))
●場所:海の森水上競技場(東京都江東区)
●距離:2,000m
●結果:
男子シングルスカル
小林雅人
No.3 3/13 13:50 M1x予選3組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 古田 | 8:02.43 | ⇒準決勝 |
| 2 | 関西電力 武田 | 8:04.95 | ⇒準決勝 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC 小林 | 8:08.98 | ⇒準決勝(T) |
| 4 | 日本大学 成瀬 | 8:10.07 | ⇒決勝C |
| 5 | NTT東日本 一瀬 | 8:14.89 | ⇒決勝C |
| 6 | NTT東日本 内田 | 8:18.88 | ⇒決勝C |
No.20 3/15 9:30 M1x決勝B
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 遠山 | 7:22.27 | 総合7位 |
| 2 | トヨタ紡織 山尾 | 7:26.07 | 総合8位 |
| 3 | アイリスオーヤマ 北野上 | 7:29.41 | 総合9位 |
| 4 | 関西電力 菅原 | 7:33.39 | 総合10位 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC 山本 | 7:33.71 | 総合11位 |
| 6 | 日本大学 石井 | 7:36.89 | 総合12位 |

山本一輝
No.4 3/13 13:30 M1x予選1組
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 櫻間 | 7:55.06 | ⇒準決勝 |
| 2 | NTT東日本 遠山 | 8:03.50 | ⇒準決勝 |
| 3 | アイリスオーヤマ 北野上 | 8:03.90 | ⇒準決勝(T) |
| 4 | 関西電力 菅原 | 8:07.87 | ⇒準決勝(T) |
| 5 | 戸田中央総合病院RC 山本 | 8:14.24 | ⇒決勝C |
| 6 | 明治安田 牛田 | 8:21.67 | ⇒決勝C |
No.18 3/15 9:10 M1x決勝C
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 成瀬 | 7:28.00 | 総合13位 |
| 2 | NTT東日本 一瀬 | 7:29.31 | 総合14位 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC 山本 | 7:30.86 | 総合15位 |
| 4 | 明治安田 牛田 | 7:31.70 | 総合16位 |
| 5 | 明治安田 大下 | 7:34.53 | 総合17位 |
| 6 | NTT東日本 内田 | 7:54.10 | 総合18位 |

女子ペア
山本天空
No.24 3/15 10:10 W2-決勝A
| Rank | Crew | 2000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力トヨタ自動車 | 7:35.40 | 優勝 |
| 2 | 明治安田 | 7:44.51 | 準優勝 |
| 3 | NTT東日本 | 7:47.90 | 第3位 |
| 4 | 明治安田デンソー | 7:53.50 | 第4位 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC新貞山RC | 8:10.04 | 第5位 |

Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/





