第71回中日本レガッタ 結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
4月17日(金)~219日(日)に愛知池漕艇場(愛知県愛知郡東郷町)で行われました、第71回中日本レガッタに出場いたしました。
第71回中日本レガッタ
●日程:2026年4月17日(金)~~19日(日)
●場所:愛知池漕艇場(愛知県愛知郡東郷町)
●距離:1,000m
●結果:
女子ダブルスカル
冨田千愛・米澤知華
No.14 4/17 11:44 W2x予選B組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田・戸田中央総合病院RC | 3:36.29 | ⇒決勝 |
| 2 | 宮﨑RC | 3:40.68 | ⇒決勝 |
| 3 | デンソーオルカリス_A | 3:41.78 | ⇒敗者復活 |
| 4 | 名古屋大学_A | 4:00.53 | ⇒敗者復活 |
| 5 | 南山大学_B | 4:02.68 | ⇒敗者復活 |
| 6 | デンソーオルカリス_C | DNS |
No.132 4/19 10:30 W2x決勝
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田・戸田中央総合病院RC | 3:38.70 | 優勝 |
| 2 | デンソーオルカリス_B | 3:39.35 | 準優勝 |
| 3 | 宮﨑RC | 3:47.60 | 総合3位 |
| 4 | デンソーオルカリス_A | 3:49.86 | 総合4位 |
| 5 | 関西みらい銀行 | 3:51.67 | 総合5位 |
| 6 | 中部電力 | 3:53.94 | 総合6位 |

女子ダブルスカル
冨田千愛
No.7 4/17 10:18 W1x予選B組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田_D | 3:50.94 | ⇒準決勝 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 3:56.32 | ⇒準決勝 |
| 3 | デンソーオルカリス_E | 4:02.82 | ⇒敗者復活 |
| 4 | 中部電力_B | 4:00.53 | ⇒敗者復活 |
| 5 | 宮﨑RC | 4:15.62 | ⇒敗者復活 |
No.103 4/18 15:26 W1x準決勝C組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 4:17.47 | ⇒決勝 |
| 2 | 明治安田_E | 4:20.50 | ⇒決勝 |
| 3 | デンソーオルカリス_A | 4:25.35 | |
| 4 | 太陽工業 | 4:44.47 | |
| 5 | 中部電力_A | 4:56.31 |
No.138 4/19 11:32 W1x決勝A
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田_D | 3:49.30 | 優勝 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 3:49.70 | 準優勝 |
| 3 | 明治安田_B | 3:50.19 | 総合3位 |
| 4 | デンソーオルカリス_E | 3:52.70 | 総合4位 |
| 5 | 明治安田_E | 3:56.31 | 総合5位 |
| 6 | 明治安田_A | 4:07.57 | 総合6位 |

チームで初出場した中日本レガッタにて優勝を含む2つのメダルを獲得しました。6月の全日本選手権、そして9月のアジア大会に向けて収穫あるレースを行うことができました。
Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/




