HOMEお知らせ一覧第80回国民スポーツ大会「青の煌きらめきあおもり国スポ」のご報告
第80回国民スポーツ大会「青の煌きらめきあおもり国スポ」のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
9月10日(木)~13日(日)に大湊特設ローイング場ー(青森県むつ市)で行われました、 青の煌きらめきあおもり国スポに出場いたしました。
わたSHIGAかがやく国スポ
●日程:2026年9月10日(木)~13日(日)
●場所:大湊特設ローイング場(青森県むつ市)
●距離:1,000m
●結果:
成年男子舵手つきフォア
埼玉:中曽根祐太、山本一輝
No.37 9/10 14:10 M4+予選A組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 3:05:40 | ⇒準決勝 |
| 2 | 埼玉 | 3:07:31 | ⇒準決勝 |
| 3 | 青森 | 3:08:36 | ⇒準決勝 |
| 4 | 岡山 | 3:08:72 | ⇒敗者復活戦 |
| 5 | 鳥取 | 3:10.87 | ⇒敗者復活戦 |
No.124 9/12 16:40 M4+準決勝D組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉 | 3:10.44 | ⇒決勝 |
| 2 | 岡山 | 3:11.96 | ⇒5~8位決定戦 |
| 3 | 石川 | 3:12.05 | |
| 4 | 富山 | 3:13.98 |
No.152 9/13 13:42 M4+決勝
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 3:06.17 | 優勝 |
| 2 | 愛知 | 3:07.68 | 準優勝 |
| 3 | 大阪 | 3:09.13 | 第3位 |
| 4 | 埼玉 | 3:11.32 | 第4位 |

成年女子舵手付きクォドルプル
埼玉:中川奈穂、山本天空、阿南美咲
No.48 9/10 15:56 W4x+予選D組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉 | 3:32.95 | ⇒準決勝 |
| 2 | 長崎 | 3:36.22 | ⇒準決勝 |
| 3 | 愛知 | 3:36.685 | ⇒準決勝 |
| 4 | 熊本 | 3:43.81 | ⇒敗者復活戦 |
| 5 | 和歌山 | 3:45.89 | ⇒敗者復活戦 |
No.126 9/12 16:48 W4x+準決勝C組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知 | 3:26.02 | ⇒決勝 |
| 2 | 岐阜 | 3:26.03 | ⇒5~8位決定戦 |
| 3 | 埼玉 | 3:26.25 | |
| 4 | 京都 | 3:32.38 |

成年男子シングルスカル
秋田:山田雄恒
No.32 9/10 13:30 M1x予選B組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 3:33.74 | ⇒準決勝 |
| 2 | 石川 | 3:34.55 | ⇒準決勝 |
| 3 | 神奈川 | 3:36.13 | ⇒準決勝 |
| 4 | 岩手 | 3:42.53 | ⇒敗者復活戦 |
| 5 | 北海道 | 3:43.04 | ⇒敗者復活戦 |
No.122 9/12 16:24 M1x準決勝D組
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 3:32.73 | ⇒決勝 |
| 2 | 広島 | 3:33.88 | ⇒5~8位決定戦 |
| 3 | 滋賀 | 3:34.15 | |
| 4 | 鳥取 | 3:38.44 |
No.144 9/13 11:21 M1x決勝
| Rank | Crew | 1000m | Qualify |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉 | 3:22.62 | 優勝 |
| 2 | 福井 | 3:26.58 | 準優勝 |
| 3 | 秋田 | 3:31.85 | 第4位 |
| 4 | 長崎 | 3:33.34 | 第4位 |

成年男子舵手つきフォアが昨年に引き続き決勝4着にて全体4位、成年女子舵手つきクオドルプルは、接戦末、準決勝敗退という悔しい結果に終わってしまいました。
今シーズンもローイングクラブへのたくさんの温かいご支援ご声援をありがとうございました!
来シーズンも明るいニュースをお届けできるように、冬のオフシーズンのトレーニングに励んでまいります。
引き続きご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/




