心臓血管センター内科
治療実績
2024年度実績
| CCU入室患者 | 511名 |
|---|---|
| 病棟入院患者 | 1,027名 |
| 冠動脈造影検査 | 218件 |
| PCI治療 | 274件 |
| ペースメーカー植え込み | 66件 |
| 一時的ペースメーカー植え込み | 28件 |
| アブレーション | 145件 |
| CRTD ICD | 8件 |
| CRTP | 0件 |
| ジェネ交換 | 25件 |
| PTA(下肢動脈、腎動脈など) | 74件 |
| 下大動脈フィルター | 3件 |
お問い合わせ先
0570-01-1114
〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-19-3 TEL.0570-01-1114