心臓血管センター内科
治療実績
2023年度実績
CCU入室患者 | 280名 |
---|---|
病棟入院患者 | 1,058名 |
冠動脈造影検査 | 189件 |
PCI治療 | 276件 |
ペースメーカー植え込み | 36件 |
一時的ペースメーカー植え込み | 34件 |
アブレーション | 98件 |
CRTD ICD | 8件 |
CRTP | 3件 |
ジェネ交換 | 28件 |
PTA(下肢動脈、腎動脈など) | 65件 |
下大動脈フィルター | 5件 |
お問い合わせ先

〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-19-3 TEL.0570-01-1114