診療科・部門
Medical Service

心臓血管センター内科

治療実績

入院患者数

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1,678 1,813 1,795 1,684 1,518
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
狭心症 501 541 485 425 389
心筋梗塞 162 173 150 151 134
心不全 244 237 237 218 193
ASO 10 12
110
111 71
CLI 109 107 19 11
不整脈 281 407 398 408 370
SAS 165 141 123 123 131
心肺停止 14 7 11 7 15
高血圧 21 19 21 39 34
弁膜症心筋症 50 62 68 59 38
DVT 21 13 11 10 7
動脈瘤 12 27 19 11 11
心膜炎 65 14 7 4 8
その他 61 11 46 23 37
その他の虚血性心疾患 52 42 91 76 69
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
CAG 614 632 608 520 499
PCI 525 539 469 415 357
PTA 94 85 93 100 83
カテーテルアブレーション 163 215 257 228 247
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
ペースメーカー植え込み 57 67 69 60 49
ペースメーカー交換 9 13 4 16 15
ICD植え込み 6 9 9 2 6
CRT 11 7 9 7 3

カテーテルによる冠動脈形成術

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
PCI全体 525 539 469 415 357
ローターブレーター 21 16 13 12 16
エキシマレーザー 32 29 49 31 20
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
カテーテルアブレーション 163 215 257 228 247
心房細動 102 134 183 168 173
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
腎動脈ステント 7 2 5 2 2
下大静脈フィルター 21 6 9 14 12
お問い合わせ先
0570-01-1114