臨床工学科
特徴
現在、臨床工学技士32名でチーム医療の一員として医療の質・向上に注力しています。
高度医療を行う医療現場では24時間休むことなく医療機器が治療を担っています。
医療機器が不可欠な現代の医療では、医療機器に対するリスクマネージメントは重要であり、保守管理の重要性を認識して24時間体制で医療事故防止に努め安全対策を講じることが責務と考えています。
臨床工学科は医療機器のスペシャリストとして医療と工学の橋渡しを行い、患者中心としたチーム医療が実践できるように研鑽しています。
部門の実績(2023年度)
ME機器管理室業務
| ME機器点検件数(計22,604件) | |
|---|---|
| 人工呼吸器貸出前点検 | 893件 |
| 低圧持続吸引器、ネブライザ貸出前点検 | 630件 |
| アンビュバッグ貸出前点検 | 306件 |
| シリンジ・輸液ポンプ貸出前点検 | 8,618件 |
| 麻酔器日常点検 | 2,265件 |
| 除細動器・AED日常点検 | 5,638件 |
| モニタテレメータ日常点検 | 3,335件 |
| 血液浄化装置定期点検 | 76件 |
| シリンジ・輸液ポンプ、経腸栄養ポンプ等定期点検 | 461件 |
| 除細動器・AED定期点検 | 50件 |
| 低圧持続吸引器、ネブライザ等定期点検 | 141件 |
| PCPS、IABP定期点検 | 61件 |
| 生体情報モニタ定期点検 | 102件 |
| その他定期点検(保育器・電気メスなど) | 28件 |
| 院内修理件数(計373件) | |
|---|---|
| シリンジ・輸液ポンプ、経腸栄養ポンプ等 | 54件 |
| 血圧計 | 55件 |
| 血液浄化装置 | 24件 |
| 除細動器・AED | 1件 |
| 生体情報モニタ関連 | 89件 |
| パルスオキシメーター | 66件 |
| 低圧持続吸引器、ネブライザ等 | 59件 |
| その他 | 25件 |
心臓血管センター外科関連件数(臨床工学技士介入症例)
| 人工心肺 | 32件 |
| OPCABG、その他(ステントグラフトなど) | 41件 |
心臓血管センター内科関連件数(臨床工学技士介入症例)
| 虚血 | 心臓カテーテル検査 | 186件 |
| PCI | 268件 | |
| その他治療(下肢PTAなど) | 65件 | |
| IABP | 14件 | |
| PCPS | 8件 | |
| 不整脈 | デバイス植込み・交換(PM、ICDなど) | 68件 |
| デバイスチェック(遠隔チェック含む) | 4,574件 | |
| カテーテルアブレーション | 100件 |
血液浄化件数
| 血液透析件数(出張含む) | 12,785件 |
| 新規透析導入数 | 42名 |
| CAPD患者数(3月末) | 13名 |
| CHDF | 315件 |
| CHF | 19件 |
| CECUM | 69件 |
| PEX | 77件 |
| DFPP | 36件 |
| PP | 0件 |
| PMX | 4件 |
| GMA | 96件 |
| ECUM | 134件 |
| 腹水濃縮濾過 | 40件 |
| レオカーナ | 90件 |
| リクセル | 33件 |
| 病棟等への出張血液浄化 | 464件 |
高気圧酸素療法
| 高気圧酸素療法 | 415件 |
お問い合わせ先
0570-01-1114