施設認定・施設基準
2021年 施設基準を要す手術の実施件数
件数は2021年1月~12月の実績
【区分1】 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 17件 |
---|---|---|---|
イ | 黄斑下手術等 | 78件 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 10件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 21件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 99件 | |
【区分2】 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 26件 |
イ | 水頭症手術等 | 42件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
エ | 尿道形成手術等 | 5件 | |
オ | 角膜移植術 | 0件 | |
カ | 肝切除術等 | 7件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 24件 | |
【区分3】 | ア | 上顎骨形成術等 | 6件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1件 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
エ | 母指化手術等 | 0件 | |
オ | 内反足手術等 | 0件 | |
カ | 食道切除再建術等 | 1件 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 44件 | |
【区分4】 | 胸腔鏡下・腹腔鏡下手術 | 253件 | |
【その他の区分】 | 人工関節置換術 | 73件 | |
大腿骨近位部骨折患者に対する骨折観血的手術、 人工骨頭挿入術の48時間以内の実施件数 | 1件 | ||
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | ||
ペースメーカー移植術 及びペースメーカー交換術(電池交換含む) |
54件 | ||
冠動脈・大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 及び体外循環を要する手術 |
92件 | ||
経皮的冠動脈形成術 |
45件 | ||
(急性心筋梗塞に対するもの) |
(4件) | ||
(不安定狭心症に対するもの) |
(7件) | ||
(その他のもの) |
(34件) | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
0件 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
209件 | ||
(急性心筋梗塞に対するもの) |
(16件) | ||
(不安定狭心症に対するもの) |
(34件) | ||
(その他のもの) |
(159件) |
お問い合わせ先
