施設認定・施設基準
2019年施設基準を要す手術の実施件数
件数は2019年1月~12月の実績
【区分1】 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 23件 |
---|---|---|---|
イ | 黄斑下手術等 | 96件 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 12件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 47件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 206件 | |
【区分2】 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 25件 |
イ | 水頭症手術等 | 68件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
エ | 尿道形成手術等 | 2件 | |
オ | 角膜移植術 | 0件 | |
カ | 肝切除術等 | 7件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 0件 | |
【区分3】 | ア | 上顎骨形成術等 | 3件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 5件 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
エ | 母指化手術等 | 0件 | |
オ | 内反足手術等 | 0件 | |
カ | 食道切除再建術等 | 1件 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 51件 | |
【区分4】 | 胸腔鏡下・腹腔鏡下 | 467件 | |
【その他の区分】 | 人工関節置換術 | 29件 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | ||
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
61件 | ||
冠動脈・大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 及び体外循環を要する手術 |
168件 | ||
◎経皮的冠動脈形成術 |
58件 | ||
急性心筋梗塞に対するもの |
1件 | ||
不安定狭心症に対するもの |
3件 | ||
その他のもの |
54件 | ||
◎経皮的冠動脈粥腫切除術 |
0件 | ||
◎経皮的冠動脈ステント留置術 |
197件 | ||
急性心筋梗塞に対するもの |
20件 | ||
不安定狭心症に対するもの |
29件 | ||
その他のもの |
148件 |
お問い合わせ先
